オクラ・キュウリ・サヤエンドウ・キヌサヤ・トマトなどに西洋される支柱の杭打ち作業を大幅軽減。
イノシシ・シカ・キツネなど獣害侵入防止フェンス張る際、必要なパイプ打にも最適です。
水上・海上など不安定な場所でも杭にかぶせるだけで、らくらく作業を実現。
ビーバー杭打機 マジックハンマー RP-020M実演
ビーバー杭打機 ビッグハンマー RP-040ML実演
世界初のロータリーハンマー方式
一打2tの打撃力!!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップします!
【用途】
●獣害侵入防止杭
猪・鹿・猿・狐など獣害侵入防止フェンスを張る際、必要なパイプ打にも最適。
●花木用[菊・野菜・豆類(黒豆)]
オクラ・キュウリ・サヤエンドウ・キヌサヤ・トマトなどに使用される支柱の打込作業を大幅軽減。
名称 | ビーバービッグハンマーM | ビーバービッグハンマーML | ビーバービッグハンマーLS |
型式 | RP-041M | RP-041ML | RP-041LS |
排気量(c.c.) | 41.5cc | ||
重量(エンジン含む) | 11.5kg | 11.7kg | 11.7kg |
外形寸法(mm) | 全長800×全幅250×全高318 | 全長950×全幅250×全高318 | 全長1,324×全幅250×全高318 |
打撃数(回/分):打撃力(t) | 4700~5500回:2.0t | ||
使用出来る杭 | 材質:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 外径:60mm以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 長さ:2.2m~1.4m |
||
外観 |
名称 | ビーバービッグハンマーWH | ビーバービッグハンマーS | ビーバービッグハンマーMS | ||||||||||||||||||||||||
型式 | RP-041WH | RP-041S | RP-041MS | ||||||||||||||||||||||||
排気量(c.c.) | 41.5cc | ||||||||||||||||||||||||||
重量(エンジン含む) | |||||||||||||||||||||||||||
外形寸法(mm) | 全長534×全幅330×全高316 | 全長534×全幅275×全高359 | 全長645×全幅250×全高318 | ||||||||||||||||||||||||
打撃数(回/分):打撃力(t) | 4700~5500回:2.0t | ||||||||||||||||||||||||||
使用出来る杭 | 材質:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 外径:60mm以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 長さ:2.2m~1.4m |
||||||||||||||||||||||||||
外観 | |||||||||||||||||||||||||||
アンビルとガイドパイプ |
|
世界初のロータリーハンマー方式
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
【用途】
●獣害侵入防止杭
猪・鹿・猿・狐など獣害侵入防止フェンスを張る際、必要なパイプ打にも最適。
●花木用[菊・野菜・豆類(黒豆)]
オクラ・キュウリ・サヤエンドウ・キヌサヤ・トマトなどに使用される支柱の打込作業を大幅軽減。
名称 | ビーバーマジックハンマーM | ビーバーマジックハンマーML | ビーバーマジックハンマーLS |
型式 | RP-021M | RP-021ML | RP-021LS |
排気量(c.c.) | 25.4 | ||
重量(エンジン含む) | 6.6kg | 6.8kg | 6.8kg |
外形寸法(mm) | 全長770×全幅218×全高276 | 全長920×全幅218×全高276 | 全長1,293×全幅218×全高276 |
打撃数(回/分):打撃力(t) | 4700~5500回:0.8t | ||
使用出来る杭 | 材質:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 外径:60mm以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 長さ:2.0m~1.2m |
||
外観 |
名称 | ビーバーマジックハンマーMS | ビーバーマジックハンマーS | ビーバーマジックハンマーD |
型式 | RP-021MS | RP-021S | RP-021D |
排気量(c.c.) | 25.4 | ||
外形寸法(mm) | 全長616×全幅218×全高276 | 全長503×全幅218×全高340 | 全長645×全幅218×全高226 |
打撃数(回/分):打撃力(t) | 4700~5500回:0.8t | ||
使用出来る杭 | 材質:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 外径:60mm以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 長さ:2.0m~1.2m |
||
外観 |
名称 | ビーバーマジックハンマーWH | ||
型式 | RP-021WH | ||
排気量(c.c.) | 25.4 | ||
外形寸法(mm) | 全長502×全幅330×全高278 | ||
打撃数(回/分):打撃力(t) | 4700~5500回:0.8t | ||
使用出来る杭 | 材質:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 外径:60mm以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) 長さ:2.0m~1.2m |
||
外観 |