

| 軽量で作業効率アップ | |
| 型式 | PS2W桿 |
| 重量 | 2.50kg |
| 稈寸法 | 21Φ×2160㎜ |
| 可変角度 | ![]() |
| 長尺で作業効率アップ | |
| 型式 | PL2W稈 |
| 重量 | 2.60kg |
| 稈寸法 | 21Φ×2260㎜ |
| 可変角度 | ![]() |

| 万能で強力な標準タイプ | |
| 型式 | K3W桿 |
| 重量 | 3.1kg |
| 外形寸法 | 21Φ×2160㎜ |
| 可変角度 | ![]() |
| 万能で強力な長尺タイプ | |
| 型式 | K4W稈 |
| 重量 | 3.20kg |
| 稈寸法 | 21Φ×2260㎜ |
| 可変角度 | ![]() |